B
정책 수혜 자격 변동 추적 서비스
4.00
파생 체인
단계 1
정부 정책 브리핑 다량 발행
→
단계 2
정책 변경으로 수혜 자격 변동
→
단계 3
자격 변동이 내 복지 수급에 미치는 영향 추적
문제
50대 후반 직장인이 매달 바뀌는 정부 정책(건보료 기준, 고용지원금 자격, 연금 관련 제도 등)으로 인해 본인이 받을 수 있는 혜택 자격이 수시로 변동되지만, 이를 확인하려면 6-7개 부처 사이트를 각각 방문하여 개별 조건을 확인해야 하며, 한 달에 2-3시간씩 소모하면서도 놓치는 혜택이 발생한다. 특히 소득 구간 변경, 재산 기준 변경 등이 자동 반영되지 않아 연간 50-200만원 상당의 혜택을 놓치는 경우가 빈번하다.
솔루션
웹에서 나이, 소득구간, 재산규모, 가족구성을 입력하면, 최근 변경된 정부 정책 중 본인의 수혜 자격에 변동이 생긴 항목을 자동 추출하여 보여준다. 핵심 기능: (1) 정책 변경 사항 자동 크롤링 및 자격 조건 파싱, (2) 내 프로필 기반 자격 변동 매칭 및 알림, (3) 변동 이력 타임라인으로 과거 놓친 혜택까지 소급 확인.
NUMR-V Scores
NUMR-V Scoring System
| N Novelty | 1-5 | 시장 내 유사 서비스 부재 정도. 경쟁사 0개 = 5, 10+개 = 1 |
| U Urgency | 1-5 | 사용자가 지금 당장 필요로 하는 긴급성. 트렌드 부합 + 시급성 |
| M Market | 1-5 | 타겟 시장의 크기와 성장 가능성. 프록시 지표 기반 (LLM 추정 X) |
| R Realizability | 1-5 | 1-2인이 실현 가능한 정도. 기술 난이도 + 데이터 확보 용이성 |
| V Validation | 1-5 | 시장 검증 통과 여부. 경쟁사 분석 + 수요 프록시 + 타이밍 |
SaaS N=.15 U=.20 M=.15 R=.30 V=.20
Senior N=.25 U=.25 M=.05 R=.30 V=.15
실현성 (70%)
실현성 분석
| 기술 복잡도 | / 40 | 핵심 기술 스택의 난이도. low=40, medium=24, high=10 |
| 데이터 접근성 | / 25 | 필요 데이터의 확보 용이성. user_generated=25 → proprietary=4 |
| MVP 일정 | / 20 | 최소 기능 제품 구축 소요 기간. 2주=20, 1개월=12, 3개월=8 |
| API 보너스 | / 15 | 공공 API 활용 가능 시 보너스. 매칭 API가 있으면 가산 |
시장 검증 (61/100)
검증 분석
| 경쟁 분석 | / 20 | 경쟁사 검색 결과 기반. 적절한 경쟁 존재 = 시장 검증 |
| 시장 수요 | / 20 | 검색량, 뉴스 언급 등 프록시 지표. 실제 수요의 간접 증거 |
| 타이밍 | / 20 | 현재 트렌드와의 부합도. 규제/기술 변화 시점 적합성 |
| 수익 참조 | / 15 | 유사 비즈니스 모델의 수익 사례. 실제 과금 레퍼런스 존재 여부 |
| 곡괭이 적합 | / 15 | 곡괭이 전략 부합도. 도구/인프라 제공 관점 적합성 |
| 1인 구축 | / 10 | 혼자서 MVP 구축 가능 여부. 외부 의존성 최소화 정도 |
기술 요구사항
백엔드 [medium]
프론트엔드 [low]
데이터 파이프라인 [medium]