B
공공클라우드 이관 인력 매칭 보드
3.55
파생 체인
단계 1
공공 데이터 민간 클라우드 이전
→
단계 2
이관 수행 인력 수요 급증
→
단계 3
이관 전문 프리랜서-SI업체 매칭 플랫폼
문제
올해 50개 공공 시스템의 민간 클라우드 이전이 본격화되면서 클라우드 이관 경험자(AWS/NCP/NHN 마이그레이션, DB 이관, 네트워크 전환) 수요가 급증하지만, 중소 SI 업체(직원 10-30인)는 적합한 프리랜서/협력사를 찾는 데 평균 3-4주가 소요된다. 이관 프로젝트 특성상 단기(2-6개월) 전문인력이 필요하나 기존 IT 프리랜서 플랫폼에는 '클라우드 이관' 특화 필터가 없어 미스매칭률이 높다.
솔루션
클라우드 이관 프로젝트에 특화된 인력 매칭 보드. 프리랜서/협력사가 이관 경험(CSP 종류, 이관 시스템 규모, CSAP 등급 경험 여부)을 구조화된 프로필로 등록하면, SI 업체가 프로젝트 요구사항(CSP, 기간, 시스템 수, 보안등급)으로 필터링하여 매칭. 이관 프로젝트 레퍼런스 검증 기능 포함.
NUMR-V Scores
NUMR-V Scoring System
| N Novelty | 1-5 | 시장 내 유사 서비스 부재 정도. 경쟁사 0개 = 5, 10+개 = 1 |
| U Urgency | 1-5 | 사용자가 지금 당장 필요로 하는 긴급성. 트렌드 부합 + 시급성 |
| M Market | 1-5 | 타겟 시장의 크기와 성장 가능성. 프록시 지표 기반 (LLM 추정 X) |
| R Realizability | 1-5 | 1-2인이 실현 가능한 정도. 기술 난이도 + 데이터 확보 용이성 |
| V Validation | 1-5 | 시장 검증 통과 여부. 경쟁사 분석 + 수요 프록시 + 타이밍 |
SaaS N=.15 U=.20 M=.15 R=.30 V=.20
Senior N=.25 U=.25 M=.05 R=.30 V=.15
실현성 (72%)
실현성 분석
| 기술 복잡도 | / 40 | 핵심 기술 스택의 난이도. low=40, medium=24, high=10 |
| 데이터 접근성 | / 25 | 필요 데이터의 확보 용이성. user_generated=25 → proprietary=4 |
| MVP 일정 | / 20 | 최소 기능 제품 구축 소요 기간. 2주=20, 1개월=12, 3개월=8 |
| API 보너스 | / 15 | 공공 API 활용 가능 시 보너스. 매칭 API가 있으면 가산 |
시장 검증 (65/100)
검증 분석
| 경쟁 분석 | / 20 | 경쟁사 검색 결과 기반. 적절한 경쟁 존재 = 시장 검증 |
| 시장 수요 | / 20 | 검색량, 뉴스 언급 등 프록시 지표. 실제 수요의 간접 증거 |
| 타이밍 | / 20 | 현재 트렌드와의 부합도. 규제/기술 변화 시점 적합성 |
| 수익 참조 | / 15 | 유사 비즈니스 모델의 수익 사례. 실제 과금 레퍼런스 존재 여부 |
| 곡괭이 적합 | / 15 | 곡괭이 전략 부합도. 도구/인프라 제공 관점 적합성 |
| 1인 구축 | / 10 | 혼자서 MVP 구축 가능 여부. 외부 의존성 최소화 정도 |
기술 요구사항
백엔드 [medium]
프론트엔드 [medium]
인프라 [low]