S
수출규제 모니터
4.20
파생 체인
단계 1
이란 군사 긴장/국제 제재 강화
→
단계 2
수출입 규제 컴플라이언스
→
단계 3
중소 수출기업용 실시간 수출규제 변동 알림 서비스
문제
연 수출액 10-100억 규모의 중소 수출기업이 미국/EU의 대이란 제재, 전략물자 수출규제 변동을 자체적으로 추적하기 어렵다. 관세사에게 자문을 구하면 건당 50-100만원이 소요되며, 규제 변동을 늦게 파악하여 선적 후 통관 거부 시 물류비 + 위약금으로 건당 500만-2,000만원의 손실이 발생한다.
솔루션
미국 BIS(산업안보국), EU 관보, 한국 전략물자관리원의 수출규제 변동을 실시간 모니터링하여 고객 거래 품목/국가에 영향을 미치는 변동만 필터링하여 알려주는 서비스. (1) 규제 변동 실시간 크롤링 + AI 요약, (2) 고객 품목(HS코드)/거래국 기반 영향도 자동 판정, (3) 카카오톡/이메일 알림 + 대응 가이드.
NUMR-V Scores
NUMR-V Scoring System
| N Novelty | 1-5 | 시장 내 유사 서비스 부재 정도. 경쟁사 0개 = 5, 10+개 = 1 |
| U Urgency | 1-5 | 사용자가 지금 당장 필요로 하는 긴급성. 트렌드 부합 + 시급성 |
| M Market | 1-5 | 타겟 시장의 크기와 성장 가능성. 프록시 지표 기반 (LLM 추정 X) |
| R Realizability | 1-5 | 1-2인이 실현 가능한 정도. 기술 난이도 + 데이터 확보 용이성 |
| V Validation | 1-5 | 시장 검증 통과 여부. 경쟁사 분석 + 수요 프록시 + 타이밍 |
SaaS N=.15 U=.20 M=.15 R=.30 V=.20
Senior N=.25 U=.25 M=.05 R=.30 V=.15
실현성 (70%)
실현성 분석
| 기술 복잡도 | / 40 | 핵심 기술 스택의 난이도. low=40, medium=24, high=10 |
| 데이터 접근성 | / 25 | 필요 데이터의 확보 용이성. user_generated=25 → proprietary=4 |
| MVP 일정 | / 20 | 최소 기능 제품 구축 소요 기간. 2주=20, 1개월=12, 3개월=8 |
| API 보너스 | / 15 | 공공 API 활용 가능 시 보너스. 매칭 API가 있으면 가산 |
시장 검증 (58/100)
검증 분석
| 경쟁 분석 | / 20 | 경쟁사 검색 결과 기반. 적절한 경쟁 존재 = 시장 검증 |
| 시장 수요 | / 20 | 검색량, 뉴스 언급 등 프록시 지표. 실제 수요의 간접 증거 |
| 타이밍 | / 20 | 현재 트렌드와의 부합도. 규제/기술 변화 시점 적합성 |
| 수익 참조 | / 15 | 유사 비즈니스 모델의 수익 사례. 실제 과금 레퍼런스 존재 여부 |
| 곡괭이 적합 | / 15 | 곡괭이 전략 부합도. 도구/인프라 제공 관점 적합성 |
| 1인 구축 | / 10 | 혼자서 MVP 구축 가능 여부. 외부 의존성 최소화 정도 |
기술 요구사항
데이터 파이프라인 [medium]
백엔드 [medium]
프론트엔드 [low]